| | |||
| | |||
| | |||
| | 10/6/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 95.77 | -0.26 |
|
| | 122.38 | 0.71 |
|
| | 119.79 | 0.66 |
|
| | 116.29 | 1.16 |
|
| | 118.69 | 0.12 |
|
| | 118.09 | 0.07 |
|
| | 94.60 | -0.61 |
|
| | 116.51 | 0.03 |
|
| | 620.39 | 0.96 |
|
| | 600.67 | 0.28 |
|









