| | |||
| | |||
| | |||
| | 10/8/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 92.73 | -0.14 |
|
| | 138.01 | 0.91 |
|
| | 131.75 | 0.09 |
|
| | 128.40 | 0.77 |
|
| | 130.65 | 0.06 |
|
| | 129.95 | 0.06 |
|
| | 103.22 | 0.55 |
|
| | 129.31 | 0.03 |
|
| | 668.47 | 1.07 |
|
| | 655.62 | 0.53 |
|









