| | |||
| | |||
| | |||
| | 10/9/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 96.54 | 0.12 |
|
| | 130.38 | 1.79 |
|
| | 127.85 | 1.76 |
|
| | 124.03 | 1.64 |
|
| | 133.49 | 0.68 |
|
| | 132.80 | 0.68 |
|
| | 110.27 | 1.03 |
|
| | 134.62 | 0.58 |
|
| | 696.43 | 3.97 |
|
| | 681.73 | 4.92 |
|









