| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 10/10/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 103.01 | 1.40 |
| ||||
| Mogas 97 | 116.36 | -0.23 |
| ||||
| Mogas 95 | 114.88 | -0.19 |
| ||||
| Mogas 92 | 112.32 | 0.02 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 125.49 | 0.32 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 125.16 | 0.21 |
| ||||
| Naphtha | 99.70 | 0.67 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 123.70 | 0.06 |
| ||||
| FO 180 CTS | 614.76 | 1.08 |
| ||||
| FO 380 CTS | 612.52 | 2.07 |
| ||||









