| | |||
| | |||
| | |||
| | 10/12/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 85.56 | -0.37 |
|
| | 118.33 | 1.33 |
|
| | 116.45 | 1.43 |
|
| | 113.59 | 1.63 |
|
| | 122.99 | -1.03 |
|
| | 122.48 | -0.98 |
|
| | 102.49 | 0.84 |
|
| | 122.56 | -0.79 |
|
| | 605.23 | 1.92 |
|
| | 594.53 | 1.22 |
|









