| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 10/4/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 103.40 | -0.20 |
| ||||
| Mogas 97 | 122.66 | 0.58 |
| ||||
| Mogas 95 | 121.57 | 0.58 |
| ||||
| Mogas 92 | 117.73 | 0.57 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.76 | 0.54 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 122.23 | 0.55 |
| ||||
| Naphtha | 103.18 | 0.99 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.95 | 0.54 |
| ||||
| FO 180 CTS | 596.63 | 3.63 |
| ||||
| FO 380 CTS | 589.71 | 1.92 |
| ||||









