| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 10/6/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 104.35 | -0.06 |
| ||||
| Mogas 97 | 120.88 | 0.80 |
| ||||
| Mogas 95 | 120.34 | 0.83 |
| ||||
| Mogas 92 | 117.77 | 1.05 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 118.27 | 0.13 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 117.84 | 0.15 |
| ||||
| Naphtha | 104.80 | 0.75 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 118.05 | 0.28 |
| ||||
| FO 180 CTS | 609.42 | 1.89 |
| ||||
| FO 380 CTS | 597.74 | 4.33 |
| ||||









