| | |||
| | |||
| | |||
| | 11/9/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 97.17 | 0.63 |
|
| | 130.35 | -0.03 |
|
| | 127.82 | -0.03 |
|
| | 124.00 | -0.03 |
|
| | 133.23 | -0.26 |
|
| | 132.41 | -0.39 |
|
| | 110.35 | 0.08 |
|
| | 134.48 | -0.14 |
|
| | 697.56 | 1.13 |
|
| | 685.24 | 3.51 |
|









