| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 11/4/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 103.74 | 0.34 |
| ||||
| Mogas 97 | 122.63 | -0.03 |
| ||||
| Mogas 95 | 121.53 | -0.04 |
| ||||
| Mogas 92 | 117.61 | -0.12 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.99 | -0.77 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.46 | -0.77 |
| ||||
| Naphtha | 103.34 | 0.16 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.26 | -0.69 |
| ||||
| FO 180 CTS | 595.44 | -1.19 |
| ||||
| FO 380 CTS | 588.71 | -1.00 |
| ||||









