| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 11/5/2015 | T+/G- |
| MG97 | 85.45 | 1.61 |
| MG95 | 83.27 | 1.70 |
| MG92 | 80.61 | 2.13 |
| NAPHTHA | 61.90 | 0.33 |
| KERO | 78.02 | -0.28 |
| DO 0.05% | 78.24 | 0.21 |
| DO 0.25% | 77.64 | 0.19 |
| HSFO 180 | 395.22 | 0.70 |
| HSFO 380 | 376.46 | 1.27 |
| WTI | 59.25 | -0.14 |
| Brent | 65.62 | -0.54 |









