| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 11/7/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 100.81 | -2.12 |
| ||||
| Mogas 97 | 125.04 | 1.28 |
| ||||
| Mogas 95 | 124.35 | 1.26 |
| ||||
| Mogas 92 | 122.46 | 1.12 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 118.74 | 0.88 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 118.32 | 0.87 |
| ||||
| Naphtha | 106.13 | 0.78 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 118.61 | 0.95 |
| ||||
| FO 180 CTS | 601.09 | 2.22 |
| ||||
| FO 380 CTS | 596.04 | 3.15 |
| ||||









