| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| | 11/9/2014 | T+/G- |
| ||||
| | 111.58 | -0.56 |
| ||||
| | 110.39 | -0.6 |
| ||||
| | 108.34 | -0.88 |
| ||||
| | 93.61 | -1.33 |
| ||||
| | 111.8 | -1.61 |
| ||||
| | 111.39 | -1.63 |
| ||||
| | 110.92 | -1.63 |
| ||||
| | 581.66 | -1.84 |
| ||||
| | 575.67 | -2.66 |
| ||||
| | 92.83 | 1.16 |
| ||||









