| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 12/2/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 100.37 | 0.43 |
| ||||
| Mogas 97 | 121.61 | 0.57 |
| ||||
| Mogas 95 | 120.74 | 0.60 |
| ||||
| Mogas 92 | 118.09 | 0.75 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.86 | 0.06 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.21 | 0.07 |
| ||||
| Naphtha | 101.86 | -0.08 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 123.08 | -0.21 |
| ||||
| FO 180 CTS | 613.48 | 6.03 |
| ||||
| FO 380 CTS | 609.37 | 5.46 |
| ||||









