| | |||
| | |||
| | |||
| | 12/04/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 91.29 | -2.22 |
|
| | 114.81 | -0.65 |
|
| | 111.93 | -0.81 |
|
| | 108.44 | -1.58 |
|
| | 117.77 | -1.72 |
|
| | 116.08 | -1.74 |
|
| | 92.43 | -1.61 |
|
| | 116.48 | -2.04 |
|
| | 619.52 | -5.68 |
|
| | 614.84 | -6.47 |
|









