| | |||
| | |||
| | |||
| | 12/10/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 91.86 | -0.21 |
|
| | 132.23 | -1.36 |
|
| | 129.00 | -1.20 |
|
| | 125.93 | -0.52 |
|
| | 132.74 | -0.50 |
|
| | 131.84 | -0.50 |
|
| | 107.02 | -0.41 |
|
| | 133.80 | -0.44 |
|
| | 659.72 | -4.22 |
|
| | 648.87 | -5.10 |
|









