| |
| |
| |
| Mặt hàng | 12/11/2013 | Tăng/giảm |
| Dầu thô WTI | 93.04 | -2.70 |
| Mogas 97 | 114.83 | -0.02 |
| Mogas 95 | 113.56 | 0.12 |
| Mogas 92 | 110.98 | 1.08 |
| Dầu dielsel(0.05S) | 120.92 | -0.01 |
| Dầu dielsel(0.25S) | 120.70 | 0.08 |
| Naphtha | 102.67 | 0.27 |
| Kero(Dầu há»a) | 120.91 | 0.73 |
| FO 180 CTS | 601.28 | 0.41 |
| FO 380 CTS | 597.64 | -0.84 |









