| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 12/12/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 97.50 | 0.06 |
|
| Mogas 97 | 118.78 | 0.35 |
|
| Mogas 95 | 117.95 | 0.35 |
|
| Mogas 92 | 115.60 | 0.35 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 125.41 | 0.38 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 125.41 | 0.38 |
|
| Naphtha | 106.51 | 0.83 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 126.79 | 0.32 |
|
| FO 180 CTS | 612.97 | 1.97 |
|
| FO 380 CTS | 604.73 | 1.08 |
|









