| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 12/3/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 97.99 | -2.04 |
| ||||
| Mogas 97 | 121.11 | -0.95 |
| ||||
| Mogas 95 | 120.22 | -0.88 |
| ||||
| Mogas 92 | 117.50 | -0.52 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.15 | -0.74 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 120.64 | -0.73 |
| ||||
| Naphtha | 101.67 | -0.03 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.87 | -0.52 |
| ||||
| FO 180 CTS | 600.37 | -0.01 |
| ||||
| FO 380 CTS | 596.08 | -0.76 |
| ||||









