| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 12/6/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 106.53 | 2.13 |
| ||||
| Mogas 97 | 122.19 | 1.97 |
| ||||
| Mogas 95 | 121.07 | 1.33 |
| ||||
| Mogas 92 | 118.71 | 1.23 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 120.25 | 1.71 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 119.83 | 1.71 |
| ||||
| Naphtha | 105.57 | 0.44 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.63 | 1.54 |
| ||||
| FO 180 CTS | 614.62 | 3.96 |
| ||||
| FO 380 CTS | 605.24 | 5.37 |
| ||||









