| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 12/8/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 97.37 | -0.71 |
| ||||
| Mogas 97 | 112.90 | 0.27 |
| ||||
| Mogas 95 | 112.16 | 0.25 |
| ||||
| Mogas 92 | 110.28 | 0.12 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 116.76 | -0.48 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 116.34 | -0.48 |
| ||||
| Naphtha | 99.39 | -0.14 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 116.87 | -0.47 |
| ||||
| FO 180 CTS | 590.02 | -2.29 |
| ||||
| FO 380 CTS | 585.83 | -1.58 |
| ||||









