| |
| |
| |
| Mặt hàng | 13/1/2014 | Tăng/giảm |
| Dầu thô WTI | 91.80 | -0.92 |
| Mogas 97 | 120.25 | 0.61 |
| Mogas 95 | 118.43 | 0.72 |
| Mogas 92 | 115.37 | 1.23 |
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.07 | -0.23 |
| Dầu dielsel(0.25S) | 120.41 | -0.25 |
| Naphtha | 105.96 | -0.49 |
| Kero(Dầu há»a) | 121.05 | -0.34 |
| FO 180 CTS | 610.94 | -0.37 |
| FO 380 CTS | 601.86 | -0.59 |









