| | |||
| | |||
| | |||
| | 13/3/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 92.52 | -0.26 |
|
| | 129.32 | 0.19 |
|
| | 124.43 | 0.16 |
|
| | 120.43 | 0.05 |
|
| | 124.93 | 0.36 |
|
| | 123.60 | 0.41 |
|
| | 102.75 | -0.08 |
|
| | 124.91 | 0.36 |
|
| | 641.56 | -2.86 |
|
| | 631.83 | -0.71 |
|









