| | |||
| | |||
| | |||
| | 13/05/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 95.17 | -0.87 |
|
| | 117.59 | -0.69 |
|
| | 114.94 | -0.64 |
|
| | 111.97 | -0.41 |
|
| | 117.37 | -0.31 |
|
| | 115.99 | -0.45 |
|
| | 94.01 | -0.52 |
|
| | 115.39 | -1.00 |
|
| | 606.44 | -10.03 |
|
| | 599.35 | -9.59 |
|









