| | |||
| | |||
| | |||
| | 13/6/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 96.67 | 0.79 |
|
| | 119.31 | -0.90 |
|
| | 116.95 | -0.84 |
|
| | 114.44 | -0.70 |
|
| | 119.20 | 0.64 |
|
| | 118.41 | 0.66 |
|
| | 93.40 | -0.22 |
|
| | 116.61 | 0.74 |
|
| | 630.98 | 4.95 |
|
| | 603.12 | 5.16 |
|









