| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 13/8/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 106.83 | 0.72 |
| ||||
| Mogas 97 | 119.87 | 2.03 |
| ||||
| Mogas 95 | 117.16 | 2.03 |
| ||||
| Mogas 92 | 114.91 | 2.03 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.73 | 1.30 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.51 | 1.38 |
| ||||
| Naphtha | 100.64 | 1.64 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 124.40 | 2.14 |
| ||||
| FO 180 CTS | 606.44 | 9.45 |
| ||||
| FO 380 CTS | 604.61 | 9.29 |
| ||||









