| | FOB | 13/9/2011 |
| Mặt hàng | USD/thùng | Tăng/giảm |
| Dầu thô WTI | 90.12 | 1.93 |
| Mogas 97 | 126.11 | 0.78 |
| Mogas 95 | 124.23 | 1.25 |
| Mogas 92 | 122.48 | 1.09 |
| Dầu dielsel(0.05S) | 124.34 | 0.65 |
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.33 | 0.69 |
| Naphtha | 104.19 | |
| Kero(Dầu há»a) | 123.19 | 0.77 |
| FO 180 CTS | 655.13 | 5.26 |
| FO 380 CTS | 646.43 | 4.74 |







