| |
| |
| |
| Mặt hàng | 13/9/2013 | Tăng/giảm |
| Dầu thô WTI | 108.21 | -0.39 |
| Mogas 97 | 119.21 | 1.65 |
| Mogas 95 | 116.45 | 1.61 |
| Mogas 92 | 113.77 | 1.41 |
| Dầu dielsel(0.05S) | 124.47 | 0.64 |
| Dầu dielsel(0.25S) | 124.30 | 0.64 |
| Naphtha | 104.08 | 0.67 |
| Kero(Dầu há»a) | 124.71 | 0.37 |
| FO 180 CTS | 609.55 | 3.70 |
| FO 380 CTS | 602.57 | 3.60 |









