| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 13/6/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 106.91 | 0.38 |
| ||||
| Mogas 97 | 124.84 | 2.65 |
| ||||
| Mogas 95 | 123.67 | 2.60 |
| ||||
| Mogas 92 | 121.07 | 2.36 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.17 | 2.92 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 122.74 | 2.91 |
| ||||
| Naphtha | 107.74 | 2.17 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 122.56 | 2.93 |
| ||||
| FO 180 CTS | 624.26 | 9.64 |
| ||||
| FO 380 CTS | 615.25 | 10.01 |
| ||||









