| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 13/8/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 97.59 | 0.22 |
| ||||
| Mogas 97 | 111.81 | -1.09 |
| ||||
| Mogas 95 | 111.10 | -1.06 |
| ||||
| Mogas 92 | 109.36 | -0.92 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 115.86 | -0.90 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 115.44 | -0.90 |
| ||||
| Naphtha | 98.11 | -1.28 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 115.89 | -0.98 |
| ||||
| FO 180 CTS | 586.61 | -3.41 |
| ||||
| FO 380 CTS | 583.02 | -2.81 |
| ||||









