| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 14/1/2014 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 92.59 | 0.79 |
|
| Mogas 97 | 119.01 | -1.24 |
|
| Mogas 95 | 117.22 | -1.21 |
|
| Mogas 92 | 114.30 | -1.07 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 120.45 | -0.62 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 119.81 | -0.60 |
|
| Naphtha | 104.10 | -1.86 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 120.43 | -0.62 |
|
| FO 180 CTS | 611.13 | 0.19 |
|
| FO 380 CTS | 602.60 | 0.74 |
|









