| | |||
| | |||
| | |||
| | 14/8/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 93.43 | 0.70 |
|
| | 137.58 | -0.43 |
|
| | 131.57 | -0.18 |
|
| | 128.14 | -0.26 |
|
| | 131.00 | 0.35 |
|
| | 130.42 | 0.47 |
|
| | 101.69 | -1.53 |
|
| | 129.85 | 0.54 |
|
| | 673.68 | 5.21 |
|
| | 660.52 | 4.90 |
|









