| | |||
| | |||
| | |||
| | 14/9/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 99.00 | 0.69 |
|
| | 132.63 | 1.08 |
|
| | 129.68 | 1.27 |
|
| | 126.17 | 1.46 |
|
| | 135.92 | 1.37 |
|
| | 135.10 | 1.37 |
|
| | 109.69 | 1.15 |
|
| | 136.02 | 0.91 |
|
| | 710.50 | 11.39 |
|
| | 691.13 | 6.15 |
|









