| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 14/11/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 93.76 | -0.12 |
| ||||
| Mogas 97 | 117.33 | 2.55 |
| ||||
| Mogas 95 | 115.98 | 2.47 |
| ||||
| Mogas 92 | 112.98 | 2.05 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.30 | 1.09 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.08 | 1.09 |
| ||||
| Naphtha | 104.32 | 1.64 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 121.45 | 0.86 |
| ||||
| FO 180 CTS | 595.43 | 1.81 |
| ||||
| FO 380 CTS | 594.77 | 2.50 |
| ||||









