| | |||
| | |||
| | |||
| | 14/12/2012 | Tăng/giảm |
|
| | 86.73 | 0.84 |
|
| | 117.97 | -1.76 |
|
| | 116.07 | -1.76 |
|
| | 113.07 | -1.76 |
|
| | 123.44 | -0.69 |
|
| | 122.86 | -0.68 |
|
| | 101.22 | 0.19 |
|
| | 123.48 | -0.44 |
|
| | 609.22 | -1.67 |
|
| | 600.75 | 0.44 |
|









