| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 14/3/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 98.89 | 0.69 |
| ||||
| Mogas 97 | 120.22 | -0.66 |
| ||||
| Mogas 95 | 119.36 | -0.64 |
| ||||
| Mogas 92 | 116.78 | -0.55 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 120.24 | -0.40 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 119.74 | -0.40 |
| ||||
| Naphtha | 102.31 | 0.11 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.06 | -0.37 |
| ||||
| FO 180 CTS | 604.99 | 0.25 |
| ||||
| FO 380 CTS | 596.32 | -1.49 |
| ||||









