| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 14/4/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 104.05 | 0.31 |
| ||||
| Mogas 97 | 123.81 | 1.18 |
| ||||
| Mogas 95 | 122.75 | 1.22 |
| ||||
| Mogas 92 | 119.01 | 1.40 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.93 | 0.94 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 122.40 | 0.94 |
| ||||
| Naphtha | 104.65 | 1.31 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 120.67 | 1.41 |
| ||||
| FO 180 CTS | 600.78 | 5.34 |
| ||||
| FO 380 CTS | 591.72 | 3.01 |
| ||||









