| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 14/7/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 100.91 | 0.10 |
| ||||
| Mogas 97 | 123.87 | -1.17 |
| ||||
| Mogas 95 | 123.15 | -1.20 |
| ||||
| Mogas 92 | 121.13 | -1.33 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 118.26 | -0.48 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 117.84 | -0.48 |
| ||||
| Naphtha | 106.21 | 0.08 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 118.23 | -0.38 |
| ||||
| FO 180 CTS | 596.35 | -4.74 |
| ||||
| FO 380 CTS | 593.42 | -2.62 |
| ||||









