| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 14/8/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 95.58 | -2.01 |
| ||||
| Mogas 97 | 111.23 | -0.58 |
| ||||
| Mogas 95 | 110.55 | -0.55 |
| ||||
| Mogas 92 | 109.15 | -0.21 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 117.75 | 1.89 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 117.30 | 1.86 |
| ||||
| Naphtha | 98.30 | 0.19 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 117.87 | 1.98 |
| ||||
| FO 180 CTS | 594.11 | 7.50 |
| ||||
| FO 380 CTS | 588.22 | 5.20 |
| ||||









