| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 15/1/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 94.17 | 1.58 |
| ||||
| Mogas 97 | 118.26 | -0.75 |
| ||||
| Mogas 95 | 116.42 | -0.80 |
| ||||
| Mogas 92 | 113.24 | -1.06 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 119.99 | -0.46 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 119.36 | -0.45 |
| ||||
| Naphtha | 103.19 | -0.91 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.95 | -0.48 |
| ||||
| FO 180 CTS | 608.73 | -2.40 |
| ||||
| FO 380 CTS | 600.16 | -2.44 |
| ||||









