| | |||
| | |||
| | |||
| | 15/3/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 93.45 | 0.42 |
|
| | 128.42 | 0.39 |
|
| | 123.60 | 0.44 |
|
| | 119.89 | 0.65 |
|
| | 123.37 | -0.24 |
|
| | 122.04 | -0.24 |
|
| | 101.87 | -0.45 |
|
| | 123.71 | -0.11 |
|
| | 644.81 | 7.34 |
|
| | 633.41 | 4.34 |
|









