| | |||
| | |||
| | |||
| | 15/05/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 94.30 | 0.09 |
|
| | 116.37 | -0.66 |
|
| | 113.72 | -0.66 |
|
| | 110.75 | -0.66 |
|
| | 115.90 | -1.21 |
|
| | 114.51 | -1.22 |
|
| | 92.78 | -1.42 |
|
| | 114.04 | -1.25 |
|
| | 597.91 | -4.21 |
|
| | 590.50 | -5.56 |
|









