| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 15/7/2013 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 106.32 | 0.37 |
| ||||
| Mogas 97 | 131.89 | 0.42 |
| ||||
| Mogas 95 | 128.83 | 0.46 |
| ||||
| Mogas 92 | 124.73 | 0.76 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.72 | 0.89 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 122.76 | 0.82 |
| ||||
| Naphtha | 99.97 | 0.78 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 122.23 | 1.02 |
| ||||
| FO 180 CTS | 604.00 | 1.72 |
| ||||
| FO 380 CTS | 596.91 | 1.70 |
| ||||









