| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 15/4/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 103.75 | -0.30 |
| ||||
| Mogas 97 | 123.78 | -0.03 |
| ||||
| Mogas 95 | 122.72 | -0.03 |
| ||||
| Mogas 92 | 118.87 | -0.14 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 123.66 | 0.73 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.13 | 0.73 |
| ||||
| Naphtha | 104.57 | -0.08 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 121.41 | 0.74 |
| ||||
| FO 180 CTS | 599.55 | -1.23 |
| ||||
| FO 380 CTS | 590.16 | -1.56 |
| ||||









