| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 15/05/2015 | T+/G- |
| MG97 | 87.40 | 1.21 |
| MG95 | 85.24 | 1.21 |
| MG92 | 82.68 | 1.21 |
| NAPHTHA | 63.69 | 0.24 |
| KERO | 79.13 | 0.08 |
| DO 0.05% | 79.58 | 0.02 |
| DO 0.25% | 79.00 | 0.02 |
| HSFO 180 | 393.33 | -0.51 |
| HSFO 380 | 372.12 | -2.04 |
| WTI | 59.69 | -0.19 |
| Brent | 66.81 | 0.22 |









