| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 15/7/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 99.96 | -0.95 |
| ||||
| Mogas 97 | 124.20 | 0.33 |
| ||||
| Mogas 95 | 123.48 | 0.33 |
| ||||
| Mogas 92 | 121.46 | 0.33 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 118.34 | 0.08 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 117.91 | 0.07 |
| ||||
| Naphtha | 107.77 | 1.56 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 118.36 | 0.13 |
| ||||
| FO 180 CTS | 596.08 | -0.27 |
| ||||
| FO 380 CTS | 593.93 | 0.51 |
| ||||









