| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 15/8/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 97.53 | 1.95 |
| ||||
| Mogas 97 | 109.16 | -2.07 |
| ||||
| Mogas 95 | 108.43 | -2.12 |
| ||||
| Mogas 92 | 106.76 | -2.39 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 115.41 | -2.34 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 114.95 | -2.35 |
| ||||
| Naphtha | 96.56 | -1.74 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 115.64 | -2.23 |
| ||||
| FO 180 CTS | 588.28 | -5.83 |
| ||||
| FO 380 CTS | 583.17 | -5.05 |
| ||||









