| | |||
| | |||
| | |||
| | 16/1/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 94.24 | 0.96 |
|
| | 121.02 | -0.82 |
|
| | 119.49 | -0.85 |
|
| | 116.94 | -0.95 |
|
| | 125.91 | -1.39 |
|
| | 124.81 | -1.39 |
|
| | 102.90 | -1.65 |
|
| | 127.02 | -1.31 |
|
| | 626.08 | -7.88 |
|
| | 622.74 | -8.13 |
|









