| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 16/1/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 93.96 | -0.21 |
| ||||
| Mogas 97 | 118.74 | 0.48 |
| ||||
| Mogas 95 | 116.93 | 0.51 |
| ||||
| Mogas 92 | 113.88 | 0.64 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 120.34 | 0.35 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 119.74 | 0.38 |
| ||||
| Naphtha | 103.25 | 0.06 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 120.09 | 0.14 |
| ||||
| FO 180 CTS | 613.10 | 4.37 |
| ||||
| FO 380 CTS | 601.51 | 1.35 |
| ||||









