| | |||
| | |||
| | |||
| | 16/04/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 88.72 | 0.01 |
|
| | 110.46 | -1.89 |
|
| | 107.70 | -1.85 |
|
| | 104.93 | -1.61 |
|
| | 112.72 | -2.27 |
|
| | 111.06 | -2.26 |
|
| | 89.23 | -0.90 |
|
| | 112.30 | -1.70 |
|
| | 600.80 | -8.75 |
|
| | 592.38 | -11.03 |
|









