| | |||
| | |||
| | |||
| | 16/05/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 95.16 | 0.86 |
|
| | 116.62 | 0.25 |
|
| | 113.97 | 0.25 |
|
| | 111.00 | 0.25 |
|
| | 116.29 | 0.39 |
|
| | 114.90 | 0.39 |
|
| | 92.88 | 0.10 |
|
| | 114.40 | 0.36 |
|
| | 605.91 | 8.00 |
|
| | 598.18 | 7.68 |
|









